Tütarettevõtted
| Rahvaarv | Tööealine elanikkond | SKP | Veebileht | |
|---|---|---|---|---|
| Albaania | 2,8 mln | 1,3 mln | 31 mld $ | iute.al |
| Bulgaaria | 6,4 mln | 3,3 mln | 134mld $ | iute.bg |
| Moldova | 2,4 mln | 0,9 mln | 21 mld $ | iute.md |
| Põhja-Makedoonia | 1,8 mln | 0,8 mln | 19 mld $ | iute.mk |
| Ukraina | 36,7 mln | 15,5 mln | 238 mld $ | iute.com.ua |
| Eesti | 1,3 mln | 0,7 mln | 43 mld $ | iute.com |
